| Camera Type | Mirrorless |
| Lens Construction | L-Mount, Sony E-mount |
| Sensor Coverage | Full Frame |
| Lens Construction | 17 elements in 12 groups |
| Focal Length Range | 85mm |
| Angle Of View | L-Mount: 28.6° Sony E-mount: 28.6° |
| Number of Diaphragm Blades | 13 (rounded diaphragm) |
| Minimum Aperture | F16 |
| Minimum Focusing Distance | 84cm / 33.1 in. |
| Maximum Magnification Ratio | 1:8.9 |
| Filter Size | 82mm |
| Dimensions | L-Mount: ⌀87.2mm x 119.7mm / ⌀3.4 in. x 4.7 in. Sony E-mount: ⌀87.2mm x 121.7mm / ⌀3.4 in. x 4.8 in. *The length of a lens is measured from the front of the lens to its mount |
| Weight | L-Mount: 905g / 31.9 oz. Sony E-mount: 905g / 31.9 oz. |
| Supplied Accessories | Pouch, Lens Hood LH878-08, Front Cap LCF-82 IV, Rear Cap LCR III |
| Edition Number | A026 |
| Notes | * L-Mount is a registered trademark of Leica Camera AG. * This product is developed, manufactured and sold based on the specifications of E-mount which was disclosed by Sony Corporation under the license agreement with Sony Corporation. |
ART
85mm F1.2 DG
New
ART
85mm F1.2 DG
฿ 59,900.00
- ความละเอียดที่ไร้การประนีประนอมและโบเก้อันงดงาม เพื่อดึงศักยภาพของ F1.2 ออกมาอย่างเต็มที่
- ความคล่องตัวเหนือความคาดหมาย ฉีกข้อจำกัดเดิมๆ ของเลนส์ 85mm F1.2
- ฟังก์ชันครบครันและคุณภาพการผลิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของช่างภาพมืออาชีพ
- เติมเต็มไลน์อัป F1.2 ให้สมบูรณ์ ครอบคลุมตั้งแต่มุมกว้าง ระยะมาตรฐาน ไปจนถึงเทเลโฟโต้ระยะกลาง
OVERWHELMING RENDERING POWER AND UNPRECEDENTED MOBILITY. A NEW PINNACLE FOR PROFESSIONALS.
SIGMA 85mm F1.2 DG | Art คือเลนส์เทเลโฟโต้ระยะกลางรูรับแสงกว้างสำหรับกล้องฟูลเฟรม ที่มอบประสิทธิภาพด้านออปติคในระดับสูงอย่างยิ่งตั้งแต่รูรับแสงกว้างสุด F1.2 พร้อมกับมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่สุดในเลนส์ระดับเดียวกัน*1 เลนส์รุ่นนี้ผสานพลังการแยกรายละเอียดที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ประนีประนอมตั้งแต่รูรับแสงกว้างสุด เข้ากับโบเก้ขนาดใหญ่ที่นุ่มนวลและเต็มเปี่ยม ซึ่งมีเพียง F1.2 เท่านั้นที่สามารถมอบให้ได้ ตั้งแต่การถ่ายภาพพอร์ตเทรตในสตูดิโอ งานแต่งงาน แฟชั่น ไปจนถึงงานวิดีโอในสไตล์ภาพยนตร์ เลนส์รุ่นนี้พร้อมมอบผลลัพธ์ระดับสูงสุดในทุกสภาพการทำงาน ด้วยการให้ความสำคัญอย่างจริงจังทั้งกับความคล่องตัวในการพกพาและคุณภาพในการถ่ายทอดภาพ ตัวเลนส์จึงมีน้ำหนักเพียง 905 กรัม*2 ซึ่งถือว่าเบาอย่างน่าทึ่งและท้าทายข้อจำกัดเดิมๆ ของเลนส์รูรับแสงกว้าง F1.2 ทำให้สามารถใช้ประสิทธิภาพของ F1.2 ได้อย่างเต็มที่ แม้ในการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือในสถานการณ์ที่ต้องการความคล่องตัวสูง นอกจากนี้ ระบบ Dual HLA ยังช่วยให้ระบบออโต้โฟกัสทำงานได้อย่างรวดเร็วและเงียบ พร้อมติดตามตัวแบบได้อย่างไว้วางใจได้ทั้งในการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ การมาถึงของเลนส์รุ่นนี้ทำให้ไลน์อัป “F1.2 Art Series” สมบูรณ์แบบในที่สุด ร่วมกับ 35mm F1.2 DG II | Art และ 50mm F1.2 DG DN | Art ครอบคลุมตั้งแต่มุมกว้าง ระยะมาตรฐาน ไปจนถึงเทเลโฟโต้ระยะกลาง พร้อมมอบมิติของภาพอันโดดเด่นและโบเก้ที่นุ่มนวล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นได้จาก F1.2 สัมผัสพลังในการขับเน้นตัวแบบให้โดดเด่นอย่างเหนือชั้น ซึ่งมีเพียง F1.2 เท่านั้นที่สามารถมอบให้ได้ การถ่ายทอดภาพอันเปี่ยมด้วยมิติเช่นนี้ จะช่วยเพิ่มความลึกให้กับผลงานของคุณในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน *1 ในกลุ่มเลนส์เปลี่ยนได้ AF 85mm F1.2 สำหรับกล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรม 35mm (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2026 โดย SIGMA) *2 ตัวเลขน้ำหนักดังกล่าวเป็นข้อมูลของรุ่น L-Mount
| Overwhelming resolving power | นอกจากชิ้นเลนส์แก้ว SLD จำนวน 2 ชิ้นแล้ว ยังมีการใช้แก้วที่มีคุณสมบัติการกระจายแสงผิดปกติสูง (High Anomalous Dispersion) เพื่อควบคุมความคลาดสีตามแนวแกน (Axial Chromatic Aberration) ซึ่งมักเกิดขึ้นในเลนส์รูรับแสงกว้างให้เหลือน้อยที่สุด ขณะเดียวกัน ชิ้นเลนส์ Aspherical ยังช่วยแก้ไขความคลาดทรงกลม (Spherical Aberration) และอาการ Sagittal Coma Flare ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลนส์จึงให้พลังการแยกรายละเอียดสูงได้อย่างมั่นใจตั้งแต่รูรับแสงกว้างสุด พร้อมดึงเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดภาพที่มีเพียง F1.2 เท่านั้นที่มอบให้ได้ออกมาอย่างเต็มที่ สามารถเก็บทุกรายละเอียดของสีหน้าและพื้นผิวของตัวแบบได้อย่างชัดเจน ยกระดับคุณภาพทั้งงานภาพนิ่งและวิดีโอให้สูงขึ้นไปอีกขั้น |
| Beautiful bokeh that makes the subject stand out | การผสานรูรับแสงกว้าง F1.2 เข้ากับทางยาวโฟกัสเทเลโฟโต้ระยะกลาง 85mm ช่วยสร้างระยะชัดลึกที่ตื้นเป็นพิเศษ พร้อมโบเก้ที่สวยงาม นุ่มนวล และเต็มอิ่ม ด้วยไดอะแฟรมแบบ 13 กลีบ โบเก้จึงยังคงมีรูปทรงเกือบเป็นวงกลม แม้เมื่อหรี่รูรับแสงลง การถ่ายทอดโบเก้ที่เป็นธรรมชาติ พร้อมควบคุมอาการสีเหลื่อมบริเวณโบเก้และโบเก้ซ้อนเป็นเส้นคู่ ช่วยขับตัวแบบให้โดดเด่นอย่างน่าประทับใจ สร้างมิติของภาพและความรู้สึกดื่มด่ำอย่างโดดเด่น ทั้งในงานพอร์ตเทรตและงานวิดีโอ |
| Designed to minimize flare and ghosting | ปัญหาแสงแฟลร์และโกสต์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลดทอนคุณภาพของภาพ ได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะและทุกมุมของแสงที่ตกกระทบ ด้วยเทคโนโลยีการจำลองขั้นสูง ช่วยให้เลนส์มีความสามารถในการต้านทานแสงย้อนกลับได้อย่างยอดเยี่ยม และสามารถถ่ายทอดภาพที่ใสและคมชัดได้ในทุกสภาพแสง |
| The smallest and lightest in its class for an 85mm F1.2 | ด้วยการจัดวางชิ้นเลนส์ Aspherical ภายในกลุ่มเลนส์โฟกัสอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถลดจำนวนชิ้นเลนส์ที่ประกอบเป็นชุดโฟกัสลงได้อย่างมาก แม้จะใช้กลไก Floating ที่มีความซับซ้อน แต่ด้วยการออกแบบเชิงกลที่แม่นยำและลดองค์ประกอบต่างๆ ลงจนเหลือเท่าที่จำเป็น ทำให้เลนส์ 85mm F1.2 รุ่นนี้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่สุดในระดับเดียวกัน*1 ด้วยน้ำหนักเพียง 905 กรัม*2 จึงสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแม้ต้องถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือในสถานการณ์ที่ต้องการความคล่องตัวสูง ช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการทำงานหน้างานได้อย่างชัดเจน *1 ในกลุ่มเลนส์เปลี่ยนได้ AF 85mm F1.2 สำหรับกล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรม (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2026 โดย SIGMA) *2 ตัวเลขน้ำหนักดังกล่าวเป็นข้อมูลของรุ่น L-Mount |
| Fast and quiet autofocusing with dual HLA system | ระบบออโต้โฟกัสที่รวดเร็วและเงียบ ขับเคลื่อนด้วย Dual HLA (High-response Linear Actuator) มอบประสิทธิภาพในการติดตามตัวแบบที่แม่นยำและไว้วางใจได้ทั้งสำหรับภาพนิ่งและวิดีโอ แม้จะถ่ายด้วยรูรับแสงกว้างสุด F1.2 ซึ่งมีระยะชัดลึกที่ตื้นมาก ระบบก็ยังสามารถจับโฟกัสตัวแบบได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้การถ่ายภาพเป็นไปอย่างราบรื่นและเที่ยงตรงในทุกสถานการณ์ |
| The pride of a creative tool: the high build quality of the Art line | ด้วยการประกอบตัวเลนส์จากชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นอย่างแม่นยำสูง โดยเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง เช่น TSC* ทำให้เลนส์มีทั้งความแข็งแกร่งและความทนทานตามมาตรฐานของสาย Art โดยไม่ต้องแลกกับความคล่องตัวในการพกพา พร้อมคุณภาพการผลิตที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นเครื่องมือถ่ายภาพที่ไว้วางใจได้ในระยะยาว * TSC (Thermally Stable Composite) คือวัสดุโพลีคาร์บอเนตชนิดหนึ่งที่มีอัตราการขยายตัวจากความร้อนใกล้เคียงกับอะลูมิเนียม จึงสามารถทำงานร่วมกับชิ้นส่วนโลหะได้อย่างเหมาะสม และมีส่วนช่วยให้สามารถผลิตชิ้นส่วนและประกอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพและแม่นยำสูง |
| Designed to minimize focus breathing | การปรับโครงสร้างการจัดวางชุดเลนส์โฟกัสและรูปทรงของชิ้นเลนส์ Aspherical ให้เหมาะสม ช่วยลดอาการ Focus Breathing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดการเปลี่ยนแปลงของมุมรับภาพที่เกิดขึ้นขณะเปลี่ยนระยะโฟกัสให้น้อยที่สุด ทำให้การเปลี่ยนจุดโฟกัสขณะบันทึกวิดีโอเป็นไปอย่างราบรื่นและดูเป็นธรรมชาติ |
| Various shooting assist functions | เลนส์มาพร้อมปุ่ม AFL จำนวน 2 ตำแหน่ง ซึ่งสามารถกำหนดให้เรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้ผ่านเมนูของกล้องบางรุ่นที่รองรับ นอกจากวงแหวนปรับรูรับแสงแล้ว ตัวเลนส์ยังมีสวิตช์ล็อกวงแหวนรูรับแสง* และสวิตช์ Click สำหรับเปิดหรือปิดเสียงและสัมผัสแบบคลิกของวงแหวนรูรับแสง * หากเปิดสวิตช์ล็อกขณะที่วงแหวนอยู่ในตำแหน่ง A วงแหวนรูรับแสงจะถูกล็อกไว้ที่ตำแหน่ง A แต่หากเปิดสวิตช์ล็อกขณะที่วงแหวนอยู่ในตำแหน่งอื่น วงแหวนจะถูกจำกัดให้อยู่ในช่วงตั้งแต่รูรับแสงกว้างสุดจนถึงรูรับแสงแคบสุด และจะไม่สามารถหมุนไปยังตำแหน่ง A ได้ |
| Dust- and splash-resistant structure* / water- and oil-repellent coating | นอกจากโครงสร้างที่ออกแบบให้ทนทานต่อฝุ่นและละอองน้ำแล้ว ผิวชิ้นเลนส์ด้านหน้ายังเคลือบสารป้องกันน้ำและน้ำมัน ช่วยให้ช่างภาพสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น แม้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่สมบุกสมบัน * ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้ทนต่อฝุ่นและละอองน้ำ แต่ไม่ได้มีคุณสมบัติกันน้ำอย่างสมบูรณ์ เมื่อต้องใช้งานเลนส์ใกล้น้ำ ควรระมัดระวังไม่ให้มีน้ำปริมาณมากกระเด็นใส่ หากน้ำเข้าไปภายในเลนส์ อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือการทำงานผิดปกติอย่างรุนแรงได้ |
| LENS CONSTRUCTION |
● SLD Glass ○ Aspherical Lens |
| DIFFRACTION MTF | ![]() |
| GEOMETRICAL MTF | ![]() |
| MTF CHART | MTF (Modulation Transfer Function) เป็นหนึ่งในค่าที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของเลนส์ โดยแสดงให้เห็นว่าเลนส์สามารถถ่ายทอดคอนทราสต์ของตัวแบบลงบนระนาบภาพได้อย่างเที่ยงตรงเพียงใด แกนนอนแสดงความสูงของภาพ (Image Height) หรือระยะห่างจากกึ่งกลางภาพในหน่วยมิลลิเมตร ส่วนแกนตั้งแสดงค่าคอนทราสต์ โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1 ยิ่งเส้นกราฟที่ความถี่ 10 คู่เส้น/มม. (10 line pairs/mm) เข้าใกล้ค่า 1 มากเท่าใด แสดงว่าเลนส์ยิ่งให้คอนทราสต์และความใสของภาพสูงขึ้น และในทำนองเดียวกัน ยิ่งเส้นกราฟที่ความถี่ 30 คู่เส้น/มม. (30 line pairs/mm) เข้าใกล้ค่า 1 มากเท่าใด ก็ยิ่งแสดงถึงความสามารถในการถ่ายทอดรายละเอียดและความคมชัดของเลนส์ที่สูงขึ้น * กราฟ MTF แสดงผลการทดสอบที่รูรับแสงกว้างสุด * สำหรับเลนส์มิเรอร์เลสที่รองรับการแก้ไขความบิดเบี้ยว (Distortion Correction) แกนนอนจะแสดงความสูงของภาพเทียบเท่ากับกรณีที่ติดตั้งเลนส์ L-Mount เข้ากับกล้อง SIGMA L-Mount และเปิดใช้การแก้ไขความบิดเบี้ยวแล้ว ทั้งนี้ ผลของการแก้ไขความบิดเบี้ยวอาจแตกต่างกันไปตามเมาท์และกล้องที่ใช้งาน * Spatial Frequency หรือความถี่เชิงพื้นที่ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนระนาบภาพก่อนทำการแก้ไขความบิดเบี้ยว |
| HLA (High-response Linear Actuator) | HLA คือมอเตอร์เชิงเส้นที่พัฒนาโดย SIGMA โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนชิ้นเลนส์โฟกัสได้โดยตรงโดยไม่ผ่านเฟืองหรือชิ้นส่วนกลไกอื่น ๆ ส่งผลให้ระบบโฟกัสทำงานได้อย่างเงียบ รวดเร็ว และแม่นยำสูง |
| AAC (Advanced Amorphous Coating) | เทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนส์ AAC (Advanced Amorphous Coating) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ SIGMA ใช้ชั้นวัสดุอสัณฐาน (Amorphous Layer) ที่มีดัชนีหักเหต่ำ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการลดแสงสะท้อนในระดับยอดเยี่ยม ด้วยการลดการสะท้อนของแสงภายในเลนส์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโกสต์และแฟลร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยให้ได้ภาพที่ใสสะอาดเป็นพิเศษ พร้อมคอนทราสต์สูงและคุณภาพของภาพที่โดดเด่น |
| Water and oil repellent coating | เคลือบผิวด้วยสารป้องกันน้ำและน้ำมัน ช่วยให้สามารถเช็ดคราบน้ำออกได้ง่าย และป้องกันคราบน้ำมันหรือไขมันไม่ให้เกาะบนพื้นผิวเลนส์ แม้ในสภาพการถ่ายภาพที่ท้าทาย พร้อมทั้งช่วยให้การดูแลรักษาพื้นผิวเลนส์ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น |
| Aperture ring | วงแหวนปรับรูรับแสง ออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและปรับตั้งค่าได้อย่างเป็นธรรมชาติ |
| Aperture ring click switch | มาพร้อมฟังก์ชัน De-click ที่สามารถปิดจังหวะคลิกของวงแหวนปรับรูรับแสงได้ด้วยสวิตช์ Aperture Ring Click ช่วยให้ปรับรูรับแสงได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายวิดีโอ |
| Aperture ring lock switch | ระบบล็อกวงแหวนรูรับแสง ช่วยป้องกันการหมุนหรือเปลี่ยนค่ารูรับแสงโดยไม่ตั้งใจระหว่างการถ่ายภาพ |
| AFL button | ปุ่ม AFL สามารถกำหนดให้ใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้หลากหลาย ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและขยายขอบเขตการควบคุมผ่านตัวเลนส์ให้มากยิ่งขึ้น |
| Focus Mode Switch | สวิตช์นี้ใช้สำหรับสลับโหมดโฟกัสระหว่าง AF (ออโต้โฟกัส) และ MF (แมนนวลโฟกัส) |
| Dust and Splash Resistant Structure | เลนส์รุ่นนี้มาพร้อมโครงสร้างที่ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ด้วยการซีลพิเศษในจุดสำคัญต่าง ๆ เช่น บริเวณเมาท์เลนส์ วงแหวนโฟกัสแมนนวล วงแหวนซูม และฝาครอบ * แม้โครงสร้างนี้จะสามารถใช้งานได้ในสภาพฝนตกปรอย ๆ แต่เลนส์ไม่ได้กันน้ำโดยสมบูรณ์ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำในปริมาณมาก หากน้ำเข้าไปภายใน อาจทำให้กลไก ชิ้นเลนส์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ |
| Others | * มีบริการแปลงเมาท์เลนส์ * รองรับการใช้งานร่วมกับ Sigma USB DOCK UD-11 (จำหน่ายแยก / สำหรับเมาท์ L เท่านั้น) * รองรับการสลับรูปแบบการทำงานของวงแหวนโฟกัสระหว่าง Linear และ Non-linear (เฉพาะ L-Mount) * เลนส์ทุกตัวผ่านการตรวจสอบด้วยระบบวัดค่า MTF ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ SIGMA |
| Photographer | Shinichi Matsumoto |
| Camera | Sigma BF |
| Shutter Speed | 1/500s |
| Lens F Number | F1.2 |
| ISO | 200 |
| Focal Length | 85mm |
Download
| Photographer | Shinichi Matsumoto |
| Camera | Sigma BF |
| Shutter Speed | 1/10000s |
| Lens F Number | F1.2 |
| ISO | 400 |
| Focal Length | 85mm |
Download
| Photographer | Shinichi Matsumoto |
| Camera | Sigma BF |
| Shutter Speed | 1/4000s |
| Lens F Number | F1.2 |
| ISO | 100 |
| Focal Length | 85mm |
Download
| Photographer | Shinichi Matsumoto |
| Camera | Sigma BF |
| Shutter Speed | 1/4000s |
| Lens F Number | F1.2 |
| ISO | 100 |
| Focal Length | 85mm |
Download
Doãn Quang Where Movement Meets Emotion: My Experience with the Sigma 85mm F1.2 DG Art Lens
ช่างภาพ Doãn Quang ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้เลนส์ SIGMA 85mm F1.2 DG | Art ในการถ่ายภาพการเต้นรำและพอร์ตเทรต โดยเขาให้ความสำคัญกับโบเก้อันงดงาม รายละเอียดที่คมชัด และการถ่ายทอดภาพที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้เขาสามารถบันทึกทั้งการเคลื่อนไหว อารมณ์ความรู้สึก และช่วงเวลาอันจริงแท้ที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้อย่างงดงาม












